農林水産省品種登録制度(登録品種・出願中品種・権利失効品種一覧)
- ホーム
- 農林水産省品種登録制度 登録品種一覧
登録品種一覧
野菜
品目 | 販売名 | 品種名 | 登録番号 | 登録年月日 | 自家増殖の許諾 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
カラシナ | コーラルリーフフェザー | TTK457 | 21194 | 2011年11月1日 | 不可 | |
カラシナ | コーラルリーフプルーム | TTK456 | 21193 | 2011年11月1日 | 不可 | |
トマト | CFハウス桃太郎 | TTM045 | 23300 | 2014年3月12日 | 不可 | |
トマト | CF桃太郎J | TTM046 | 23870 | 2015年2月18日 | 不可 | |
トマト | CF桃太郎はるか | TTM017 | 21739 | 2012年3月23日 | 不可 | |
トマト | 桃太郎グランデ | TTM020 | 21741 | 2012年3月23日 | 不可 | |
トマト | 桃太郎ゴールド | YE004 | 20926 | 2011年8月9日 | 不可 | |
トマト | 桃太郎サニー | TTM011 | 18774 | 2010年1月14日 | 不可 | |
トマト | 桃太郎ピース | TTM076 | 27454 | 2019年4月23日 | 不可 | |
トマト | 桃太郎ホープ | TTM105 | 28407 | 2021年3月18日 | 不可 | |
トマト | 桃太郎ワンダー | TTM111 | 28409 | 2021年3月18日 | 不可 | |
中玉トマト | フルティカ | タキイミディ195 | 17213 | 2008年12月17日 | 不可 | |
ミニトマト | オレンジ千果 | TTM059 | 23301 | 2014年3月12日 | 不可 | |
ミニトマト | CFココ | TTM043 | 23869 | 2015年2月18日 | 不可 | |
ミニトマト | CF千果 | TTM019 | 21740 | 2012年3月23日 | 不可 | |
ミニトマト | TY千果 | TTM106 | 28408 | 2021年3月18日 | 不可 | |
ミニトマト | 千果99 | TTM042 | 23868 | 2015年2月18日 | 不可 | |
台木用トマト | キングバリア | TTM127 | 28411 | 2021年3月18日 | 不可 | |
台木用トマト | グリーンガード | GS-005 | 18251 | 2009年6月25日 | 不可 | |
台木用トマト | グリーンセーブ | TTM056 | 23303 | 2014年3月12日 | 不可 | |
台木用トマト | グリーンフォース | TTM081 | 25636 | 2017年2月8日 | 不可 | |
ナス | SL紫水 | TNA029 | 21285 | 2011年12月20日 | 不可 | |
ナス | とげなし千両二号 | とげなし湖南1号 | 18150 | 2009年3月19日 | 不可 | 千両2号➡千両二号 修正 20240930 大嶋 |
ミズナ | 紅法師 | TTU491 | 22649 | 2013年9月26日 | 不可 | |
レタス | アリスト | TLE513 | 25254 | 2016年6月13日 | 不可 | |
レタス | ウインレー | TLE437 | 21501 | 2012年2月29日 | 不可 | |
レタス | オアシス | TLE459 | 21503 | 2012年2月29日 | 不可 | |
レタス | クールガイ | TLE451 | 21618 | 2012年3月9日 | 不可 | |
レタス | サマーガイ | TLE512 | 25253 | 2016年6月13日 | 不可 | |
レタス | サーマルスター | タフオラ0567 | 18061 | 2009年3月19日 | 不可 | |
レタス | シスコビバ | ビーバー0570 | 18059 | 2009年3月19日 | 不可 | |
レタス | シーカー | タフオラ0566 | 18060 | 2009年3月19日 | 不可 | |
レタス | スターレイ | タフラック | 14909 | 2007年3月2日 | 不可 | |
レタス | パスポート | TLE505 | 26483 | 2018年1月30日 | 不可 | |
レタス | ビックガイ | TLE495 | 24334 | 2015年5月20日 | 不可 | |
レタス | フルバック | TLE419 | 19978 | 2010年10月13日 | 不可 | |
リーフレタス | グリーンジャケット | TLE460 | 21504 | 2012年2月29日 | 不可 | |
リーフレタス | サマールージュ | TLE416 | 22191 | 2013年1月28日 | 不可 | |
リーフレタス | ワインドレス | TLE496 | 24335 | 2015年5月20日 | 不可 | |
ロメインレタス | ロマリア | TLE487 | 23484 | 2014年7月25日 | 不可 | |
ロメインレタス | 晩抽ロマリア | TLE488 | 23485 | 2014年7月25日 | 不可 |
草花
品目 | 販売名 | 品種名 | 登録番号 | 登録年月日 | 自家増殖の許諾 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスター | トゥモロー パープル | TA803 | 28261 | 2021年1月26日 | 不可 | |
アスター | トゥモロー ピンク | TA975 | 29906 | 2023年10月30日 | 不可 | |
アスター | トゥモロー ブルー | TA989 | 29912 | 2023年10月30日 | 不可 | |
アスター | トゥモロー ホワイト | TA804 | 28262 | 2021年1月26日 | 不可 | |
アスター | ナナ カーマインローズ | TA537 | 21012 | 2011年9月8日 | 不可 | |
アスター | ナナ サーモンピンク | TA538 | 21013 | 2011年9月8日 | 不可 | |
アスター | ナナ パープル | TA717 | 27460 | 2019年6月20日 | 不可 | |
アスター | ナナ ホワイト | TA535 | 21010 | 2011年9月8日 | 不可 | |
アスター | ネネ スカーレットインプ | TA763 | 27464 | 2019年6月20日 | 不可 | |
アスター | ネネ パープルインプ | TA765 | 27466 | 2019年6月20日 | 不可 | |
アスター | ネネ ローズインプII | TA764 | 27465 | 2019年6月20日 | 不可 | |
アスター | ふじみ スカーレット | TA761 | 27462 | 2019年6月20日 | 不可 | |
アスター | ふじみ パープル | TA762 | 27463 | 2019年6月20日 | 不可 | |
アスター | ふじみ ローズ | TA760 | 27461 | 2019年6月20日 | 不可 | |
アスター | ブリリアン パープル | TA979 | 29909 | 2023年10月30日 | 不可 | |
アスター | ブリリアン レッド | TA980 | 29910 | 2023年10月30日 | 不可 | |
アスター | ブリリアンEX ブルー | TA981 | 29911 | 2023年10月30日 | 不可 | |
アルストロメリア | サマーブリーズ | TESHUNTE | 25167 | 2016年4月27日 | 不可 | |
オキザリス | ラブハピネス ピンク | TF752 | 25188 | 2016年4月27日 | 不可 | |
オキザリス | ラブハピネス ホワイト | TF955 | 30069 | 2024年2月29日 | 不可 | |
オキザリス | ラブハピネス ローズ | TF753 | 25189 | 2016年4月27日 | 不可 | |
ガーベラ | ガルビネア スイートサンセット | Sweet Sunset | 29507 | 2023年1月16日 | 不可 | |
ガーベラ | ガルビネア スイートフェスティバル | Sweet Fiesta | 29506 | 2023年1月16日 | 不可 | |
観賞用とうがらし | オニキスレッド | TF802 | 27789 | 2020年2月21日 | 不可 | |
金盞花 | エミフル サンセット | TF891 | 29238 | 2022年6月9日 | 不可 | |
金盞花 | エミフル パンプキン | TF890 | 29237 | 2022年6月9日 | 不可 | |
金盞花 | エミフル マロン | TF940 | 29568 | 2023年3月6日 | 不可 | |
金盞花 | エミフル ムーン | TF889 | 29236 | 2022年6月9日 | 不可 | |
サルビア | アカプルコ | TL585 | 24473 | 2015年9月30日 | 不可 | |
サルビア | イパネマ パープル | TL832 | 27298 | 2019年2月14日 | 不可 | |
サルビア | イパネマ ブルー | TL835 | 27301 | 2019年2月14日 | 不可 | |
サルビア | イパネマ ラベンダー | TL834 | 27300 | 2019年2月14日 | 不可 | |
サルビア | イパネマ ローズ | TL831 | 27297 | 2019年2月14日 | 不可 | |
サルビア | サクラプルコ | TL589 | 24474 | 2015年9月30日 | 不可 | |
サルビア | フジプルコ | TL758 | 27296 | 2019年2月14日 | 不可 | |
サルビア | ユキプルコ | TL707 | 26688 | 2018年3月19日 | 不可 | |
サルビア | リトルバード ホットピンク | TL966 | 29988 | 2023年1月15日 | 不可 | |
サンビタリア | サン!サン!サン! | WESSATEQ | 19509 | 2010年3月18日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ストック | ダイヤホワイト | ZTS882 | 29392 | 2022年8月25日 | 不可 | |
ゼラニウム | サニーデイ ベリータ | KLEPZ17509 | 29294 | 2022年7月11日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ゼラニウム | ムーンライト トゥンバオ | KLEPZ17484 | 29045 | 2022年3月15日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
千鳥草 | マーベラスピンク | マーベラスピンク | 13548 | 2005年12月7日 | 不可 | |
ネメシア | ピンクレモネード | EASTER BONNET | 26773 | 2018年4月12日 | 不可 | |
バーベナ | レッドスター | WESVEREVOO | 22918 | 2013年12月20日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
葉牡丹 | プラチナケール F1グロッシーレッド | TB556 | 19852 | 2010年9月22日 | 不可 | |
葉牡丹 | プラチナケール F1ルシールバニラ | TB525 | 21006 | 2011年9月8日 | 不可 | |
葉牡丹 | プラチナケール F1ルシールワイン | TB524 | 19851 | 2010年9月22日 | 不可 | |
日日草 | スターカイト コーラルピンク | TO904 | 28423 | 2021年5月27日 | 不可 | |
日日草 | スターカイト パールピンク | TO906 | 28425 | 2021年5月27日 | 不可 | |
日日草 | スターカイト バイオレット | TO903 | 28422 | 2021年5月27日 | 不可 | |
日日草 | スターカイト ピュアホワイト | TO937 | 29400 | 2022年10月4日 | 不可 | |
日日草 | スターカイト ローズ | TO905 | 28424 | 2021年5月27日 | 不可 | |
百日草 | ベリーズ イエロー | TZ970 | 29831 | 2023年8月4日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ オレンジ | TZ958 | 29476 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ダブルイエロー | TZ962 | 29480 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ダブルオレンジ | TZ963 | 29481 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ダブルスカーレット | TZ964 | 29482 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ダブルディープローズ | TZ960 | 29478 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ダブルホワイト | TZ961 | 29479 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ディープローズ | TZ959 | 29477 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ホワイト | TZ957 | 29475 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
百日草 | ベリーズ ローズ | TZ956 | 29474 | 2022年11月29日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ベゴニア | ボンボリーナ ホワイトブラッシュ | PASOWHITEDOUBLE | 26100 | 2017年7月18日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ベゴニア | ボンボリーナ キャンディピンク | PASODOUBLECAND | 20894 | 2011年8月9日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ベゴニア | ボンボリーナ チェリーレッド | PASODOUBLECHE | 20893 | 2011年8月9日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ペチュニア | エポック パープル | ペチュエポ パープル | 16626 | 2008年3月17日 | 不可 | |
ペチュニア | エポック ピュアホワイト | ペチュサルミニ ピュアホワイト | 14070 | 2006年3月20日 | 不可 | |
ペチュニア | エポック ブルー | ペチュエポ ブルー | 16627 | 2008年3月17日 | 不可 | |
ペチュニア | エポック ライトピンク | ペチュサルミニ ライトピンク | 14069 | 2006年3月20日 | 不可 | |
ペチュニア | エポック ライトブルー | ペチュエポ ライトブルー | 16825 | 2008年3月18日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ イエロー | TX746 | 26793 | 2018年4月24日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ グレープアイス | TX715 | 25918 | 2017年3月28日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ スイートピンク | TX716 | 25919 | 2017年3月28日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ダブルイエロー | TX682 | 25093 | 2016年3月24日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ダブルパープル | TX681 | 25092 | 2016年3月24日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ダブルベリー | TX841 | 28302 | 2021年1月26日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ダブルレッド | TX933 | 29614 | 2023年4月6日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ディープバイオレット | TX840 | 28303 | 2021年1月26日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ パープル | TX714 | 25869 | 2017年3月15日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ハニー | TX902 | 29130 | 2022年3月28日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ピーチアイス | TX790 | 27559 | 2019年8月16日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ピュアホワイト | TX643 | 22227 | 2013年1月28日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ピンクアイス | TX642 | 22226 | 2013年1月28日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ブルーアイ | TX900 | 29129 | 2022年3月28日 | 不可 | |
ペチュニア | ギュギュ ローズ | TX663 | 24111 | 2015年3月20日 | 不可 | |
ペチュニア | サルサ パープル | TX593 | 23205 | 2014年3月10日 | 不可 | |
ペチュニア | サルサ バイオレット | ペチュサル バイオレット | 18883 | 2010年2月10日 | 不可 | |
ペチュニア | サルサ ピュアホワイト | ペチュサル ピュアホワイト | 14071 | 2006年3月20日 | 不可 | |
ペチュニア | サルサ ライトブルー | ペチュサル ライトブルー | 16630 | 2008年3月17日 | 不可 | |
ペチュニア | サルサ レッド | TX659 | 24108 | 2015年3月20日 | 不可 | |
ペチュニア | ステファニー | DANEP5348 | 27566 | 2019年8月16日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ パープル | TX574 | 20227 | 2011年1月25日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ バイオレット | ペチュドレ バイオレット | 19058 | 2010年2月19日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ ホワイト | ペチュドレ ホワイト | 16632 | 2008年3月17日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ ライトブルー | ペチュドレ ライトブルー | 15455 | 2007年3月23日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ ライム | ペチュドレ ライム | 14804 | 2007年2月20日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ ラベンダー | ペチュドレ ラベンダー | 14803 | 2007年2月20日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ レッド | TX680 | 25091 | 2016年3月24日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップ ローズ | TX595 | 22222 | 2013年1月28日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップネオ パープル | ペチュドレラージ パープル | 15435 | 2007年3月23日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップネオ ホワイト | ペチュドレラージ ホワイト | 16633 | 2008年3月17日 | 不可 | |
ペチュニア | ドレスアップネオ ライトピンク | ペチュドレネオ ライトピンク | 17662 | 2009年3月2日 | 不可 | |
ペチュニア | トロピカルティー | DCAS303 | 25101 | 2016年3月24日 | 不可 | |
ペチュニア | リトルホリデー ダブルブルーアイス | MPD2 | 18882 | 2010年2月10日 | 不可 | |
ヘリクリサム | シルバースノー | VOHEC0404 | 26864 | 2018年6月19日 | 不可 | |
メランポディウム | ジャックポット | TF757 | 27134 | 2018年12月27日 | 不可 | |
メランポディウム | ミリオン レモン | メテオ | 13525 | 2005年10月24日 | 不可 | |
ラベンダー | ラベラ ピュアホワイト | NUFLV17124 | 29510 | 2023年1月16日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
リナリア | フィリア イエロー | TF700 | 27278 | 2019年2月14日 | 不可 | |
リナリア | フィリア バイオレット | TF699 | 27277 | 2019年2月14日 | 不可 | |
リナリア | フィリア ピンク | TF698 | 27276 | 2019年2月14日 | 不可 | |
リナリア | フィリア ホワイト | TF701 | 27279 | 2019年2月14日 | 不可 | |
リナリア | フィリア ローズ | TF697 | 27275 | 2019年2月14日 | 不可 | |
リモニューム | ラムセス バイオレットインプ | TW894 | 28381 | 2021年3月18日 | 不可 | |
ロベリア | カリブ ウォーター | ウェスロワット | 16314 | 2008年3月6日 | 不可 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
牧草
品目 | 販売名 | 品種名 | 登録番号 | 登録年月日 | 自家増殖の許諾 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
イタリアンライグラス | タチサカエ | タチサカエ | 17089 | 2008年10月16日 | 不可 | |
センチピードグラス | ティフ・ブレア | TC312 | 14644 | 2006年12月14日 | 不可 | |
ハイブリットライグラス | サツキワセ | サツキワセ | 16166 | 2008年3月5日 | 不可 |
農研機構育成品種
品目 | 販売名 | 品種名 | 登録番号 | 登録年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イチゴ | 桃薫 | 桃薫 | 21165 | 2011年10月5日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
イチゴ | おいCベリー | おいCベリー | 22113 | 2012年12月28日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
イチゴ | カレンベリー | カレンベリー | 19474 | 2010年3月18日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ゴマ | ごま王 | ごまぞう | 13731 | 2006年2月27日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ネギ | ふゆわらべ | ふゆわらべ | 20551 | 2011年3月15日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
ピーマン | L4京鈴 | TL4-027 | 20761 | 2011年3月28日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
イタリアンライグラス | うし想い | JFIR-20 | 25486 | 2016年10月17日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
えん麦 | 九州14号 | 九州14号 | 17460 | 2009年2月26日 | ※海外持出禁止(公示(農水省HP)参照) |
※「桃薫」「おいCベリー」「カレンベリー」「ごまぞう」「ふゆわらべ」「TL4-027」「JFIR-20」「九州14号」の自家増殖については農研機構までお問い合わせください。
https://prd.form.naro.go.jp/form/pub/naro01/research
出願中品種一覧はこちらからご確認いただけます。→出願中品種一覧ページへ→権利失効品種一覧ページへ