農林水産省品種登録制度(登録品種・出願中品種・権利失効品種一覧)

  • ホーム
  • 農林水産省品種登録制度 出願中品種一覧

出願中品種一覧

戻る

登録品種一覧はこちらからご確認いただけます。→登録品種一覧ページへ→権利失効品種一覧ページへ

PDFで一覧をご覧いただく方はこちらをクリックください。 PDF

PDF形式の記事をご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
こちらからダウンロードしてください。

Get Acrobat Reader

野菜

品目 販売名 品種名 出願年月日 出願番号 備考
リーフレタス グリーンサンバ TLE556 2018年12月21日 33568  
リーフレタス グリーンブーケ TLE557 2018年12月21日 33569  
リーフレタス フレアルージュ TLE579 2020年2月14日 34504  
レタス Fブロウ TLE580 2020年6月8日 34738  

草花

品目 販売名 品種名 出願年月日 出願番号 備考
アスター シャワー パープル TA977 2020年11月17日 35093  
アスター シャワー ホワイト TA978 2020年11月17日 35094  
アスター トゥモロー ピンク TA975 2020年11月17日 35091  
アスター トゥモロー ブルー TA989 2020年11月17日 35098  
アスター ブリリアンEX ブルー TA981 2020年11月17日 35097  
アスター ブリリアン パープル TA979 2020年11月17日 35095  
アスター ブリリアン レッド TA980 2020年11月17日 35096  
オキザリス ラブハピネス ホワイト TF955 2020年7月7日 34812  
金魚草 ブラスト イエロー TK984 2021年12月6日 35880  
サルビア リトルバード ホットピンク TL966 2021年3月15日 35294  
日日草 スターカイト チェリーピンク TO1028 2022年9月5日 36420  
日日草 スターカイト ファイア TO1030 2022年9月5日 36422  
日日草 スターカイト ポルカドット TO1029 2022年9月5日 36421  
ネメシア フラミンゴ TF1025 2022年6月14日 36306  
ネメシア コットンカシス TF1043 2023年7月3日 36939  
ネメシア コットンピーチ TF1044 2023年7月3日 36940  
ネメシア コットングレープ TF1047 2023年7月3日 36941  
ハマギク TF1005 2021年12月23日 35909  
ペチュニア ギュギュ フラミンゴ TX1010 2021年9月7日 35702  
ペチュニア ドームピンクスター TX1032 2022年9月15日 36442  
ペチュニア ラブリーアイ TX936 2019年7月24日 34060  
ペチュニア ラブリースカイ TX1033 2022年9月15日 36441  
ペチュニア ラブリースカッシュ TX1034 2022年9月15日 36444  
ペチュニア ラブリーミニ みらくる☆ナイト TX1031 2022年9月15日 36443  
ラベンダー ツインサマー SUMMER TV77 2020年9月30日 34968  
リモニューム メテオバイオレット TW999 2022年2月8日 36016  

登録品種一覧はこちらからご確認いただけます。→登録品種一覧ページへ→権利失効品種一覧ページへ