農林水産省品種登録制度(登録品種・出願中品種・権利失効品種一覧)

- ホーム
- 農林水産省品種登録制度 出願中品種一覧
出願中品種一覧
野菜
品目 | 販売名 | 品種名 | 出願年月日 | 出願番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トマト | 桃太郎ブライト | TTM178 | 2022年3月16日 | 36086 | |
トマト | 桃太郎みなみ | TTM170 | 2021年12月6日 | 35878 | |
ミニトマト | 千恋 | TTM174 | 2022年2月2日 | 36007 | |
リーフレタス | グリーンサンバ | TLE556 | 2018年12月21日 | 33568 | |
リーフレタス | グリーンブーケ | TLE557 | 2018年12月21日 | 33569 | |
リーフレタス | フレアルージュ | TLE579 | 2020年2月14日 | 34504 | |
レタス | ヒートガイ | TLE595 | 2022年3月23日 | 36103 | |
レタス | Dブロウ | TEXLE17617 | 2020年6月8日 | 34739 | |
レタス | Fブロウ | TLE580 | 2020年6月8日 | 34738 | |
レタス | ギガブロウ | TLE585 | 2021年9月30日 | 35741 |
草花
品目 | 販売名 | 品種名 | 出願年月日 | 出願番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
金魚草 | ブラスト イエロー | TK984 | 2021年12月6日 | 35880 | |
ネメシア | フラミンゴ | TF1025 | 2022年6月14日 | 36306 | |
ネメシア | コットンカシス | TF1043 | 2023年7月3日 | 36939 | |
ネメシア | コットンピーチ | TF1044 | 2023年7月3日 | 36940 | |
ネメシア | コットンプルーン | TF1046 | 2024年7月16日 | 37523 | |
ネメシア | コットングレープ | TF1047 | 2023年7月3日 | 36941 | |
ネメシア | コットンさくら | TF1099 | 2024年7月16日 | 37524 | |
ネメシア | コットンあずき | TF1100 | 2024年7月16日 | 37525 | |
ハマギク | 凛 | TF1005 | 2021年12月23日 | 35909 | |
日日草 | スターカイト チェリーピンク | TO1028 | 2022年9月5日 | 36420 | |
日日草 | スターカイト ポルカドット | TO1029 | 2022年9月5日 | 36421 | |
ペチュニア | ギュギュ フラミンゴ | TX1010 | 2021年9月7日 | 35702 | |
日日草 | スターカイト ファイア | TO1030 | 2022年9月5日 | 36422 | |
ペチュニア | ラブリースカイ | TX1033 | 2022年9月15日 | 36443 | |
ペチュニア | ラブリースカッシュ | TX1034 | 2022年9月15日 | 36444 | |
ペチュア | ギュギュ ダブルホワイト | TX1072 | 2024年5月2日 | 37414 | |
ペチュア | ギュギュ バーガンディー | TX1075 | 2024年7月16日 | 37526 | |
ラベンダー | ピンクスター | Balavspt900 | 2023年11月6日 | 37091 | |
ラベンダー | ツインサマー | SUMMER TV77 | 2020年9月30日 | 34968 | |
リモニューム | メテオバイオレット | TW999 | 2022年2月8日 | 36016 |
登録品種一覧はこちらからご確認いただけます。→登録品種一覧ページへ→権利失効品種一覧ページへ