タキイ交配種 根菜類 種子価格 小袋詰量目一覧表
適用期間 平成24年5月〜平成25年4月
適用期間 平成24年5月〜平成25年4月
価格はすべてメーカー希望小売価格(税込)であり参考価格です。小売業者による価格の決定を拘束するものではありません。
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
[NEW]印は新発売品種
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
[NEW]印は新発売品種
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 2dL缶 | - | - |
小夏 | 17mL | 315 | 2,782 | - | - |
小袋量目 | 小袋 | 2dL缶 | 1L缶 | ペレット300粒 | |
小春 | 17mL | 315 | 2,782 | 13,230 | 367 |
袋量目 | 袋 | 1dl缶 | - | ペレット200粒 | |
ホワイトスター | 20mL | 1,155 | 5,460 | - | 472 |
小袋量目 | 小袋 | 1dl缶 | - | - | |
[NEW]ホワイトソード | 7mL | 577 | 7,245 | - | - |
ホワイトタイガー | 9mL | 577 | 5,460 | - | - |
小袋量目 | 小袋 | 2dL缶 | - | - | |
ホワイトタワー | 12mL | 577 | 7,245 | - | - |
ホワイトツリー | 12mL | 577 | 7,245 | - | - |
品名 | 袋量目 | 小袋 | 袋 | 2dL缶 | 5000粒 |
秋いち | 5mL | 420 | - | 9,870 | - |
20mL | - | 1,155 | |||
[NEW]秋神楽 | 8mL | 577 | - | 10,500 | - |
秋づまり | 20mL | 577 | - | 5,197 | - |
梅風 | 4mL | 577 | - | 15,435 | - |
エベレスト | 22mL | 577 | - | - | - |
おしん | 4mL | 420 | - | 11,025 | - |
20mL | - | 1,155 | |||
おせん | 5mL | 420 | - | 9,870 | - |
20mL | - | 1,050 | |||
おはる | 4mL | 420 | - | 11,025 | - |
20mL | - | 1,155 | |||
おふくろ | 18mL | 577 | - | 5,670 | - |
おろし | 10mL | 420 | - | - | - |
関白 | 17mL | 577 | - | 5,775 | - |
健白 | 8mL | 577 | - | 10,500 | - |
YRくらま | 5mL | 420 | - | 9,870 | - |
20mL | - | 1,050 | |||
桜風 | 4mL | 577 | - | 15,435 | - |
10mL | - | 1,050 | |||
三太郎 | 8mL | 577 | - | 10,500 | - |
20mL | - | 1,155 | |||
四月早生 | 5mL | 420 | - | 9,870 | - |
白肌美人 | 20mL | 577 | - | - | - |
白槍 | 16mL | 577 | - | 6,405 | - |
辛之助 | 6mL | 420 | - | - | - |
新八洲 | 20mL | 577 | - | 5,250 | - |
千都 | 5mL | 420 | - | 9,870 | - |
20mL | - | 1,050 | |||
大師 | 4mL | 420 | - | 11,235 | - |
20mL | - | 1,155 | |||
耐病総太り | 9mL | 420 | - | 5,670 | - |
18mL | 577 | - | |||
耐病干し理想 | 18mL | 577 | - | 5,880 | - |
耐病宮重 | 20mL | 577 | - | 5,250 | - |
つや風 | 4mL | 577 | - | 15,435 | - |
10mL | - | 1,050 | |||
YRてんぐ | 5mL | 420 | - | 9,870 | - |
20mL | - | 1,050 | |||
[NEW]トップランナー | 4mL | 577 | - | 15,435 | - |
夏の翼 | 8mL | 577 | - | 10,500 | - |
夏みの早生三号 | 18mL | 577 | - | 5,670 | - |
野武士 | 250粒 | 315 | - | - | - |
白秋 | 20mL | 577 | - | 5,197 | - |
八洲 | 20mL | 577 | - | 5,197 | - |
早太り大蔵 | 20mL | 577 | - | 5,197 | - |
早太り聖護院 | 20mL | 577 | - | 5,250 | - |
春神楽 | 4mL | 577 | - | 15,435 | - |
10mL | - | 1,050 | |||
藤風 | 4mL | 577 | - | 15,435 | - |
10mL | - | 1,050 | |||
冬どり大蔵 | 20mL | 577 | - | 5,197 | - |
冬どり聖護院 | 20mL | 577 | - | 5,250 | - |
干し理想 | 20mL | 577 | - | 5,250 | - |
緑輝 | 18mL | 577 | - | 5,775 | - |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 2dL缶 | 1L缶 |
葉太郎 | 35mL | 315 | 1,102 | 4,410 |
ハットリくん | 35mL | 315 | 1,102 | 4,410 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | ペレット300粒 |
京千舞 | 2.5mL | 420 | 2,415 | 11,235 | - |
CR白わらべ | 4mL | 420 | 1,260 | - | - |
スワン | 4mL | 420 | 1,260 | 5,670 | - |
耐病ひかり | 4mL | 420 | 1,260 | 5,670 | 367 |
夏小町 | 4mL | 420 | 1,207 | 5,670 | - |
福小町 | 4mL | 420 | 1,260 | 5,670 | - |
CRもちばな | 4mL | 420 | 1,260 | 5,775 | - |
CRゆきばな | 3.5mL | 420 | 1,522 | 6,720 | - |
早生大蕪 | 4mL | 420 | 1,260 | 5,670 | - |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | - |
いなり五寸 | 9mL | 420 | 609 | 5,775 | - |
小袋量目 | 小袋 | ペレット2000粒 | ペレットL1万粒 | ペレット700粒 | |
(ペレット種子)グランプリ | - | - | - | 5,092 | 577 |
(ペレット種子)恋ごころ | 500粒 | 682 | - | 6,195 | - |
(ペレット種子)向陽二号 | 200粒 | 367 | 1,260 | 5,092 | 577 |
(ペレット種子)勝陽五寸 | - | - | - | 5,092 | - |
(ペレット種子)Dr.カロテン5 | 700粒 | 525 | 1,260 | - | - |
小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | ペレット300粒 | |
夏蒔鮮紅五寸 | 9mL | 420 | 609 | 5,775 | 367 |
小袋量目 | 小袋 | 2dL缶 | ペレットL1万粒 | ペレット700粒 | |
陽州五寸 | 8mL | 420 | 7,245 | 5,092 | - |
陽明五寸 | 8mL | 420 | 7,245 | 4,515 | 577 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 |
アタック | 8mL | 577 | 1,050 | 9,555 |
アトン | 8mL | 577 | 1,207 | 11,025 |
O・L黄 | 9mL | 577 | 1,008 | 9,555 |
O・K黄 | 9mL | 577 | 1,050 |
9,660 |
O・P黄 | 9mL | 577 | 1,050 | 9,975 |
オメガ | 8mL | 577 | 1,260 | 11,550 |
シャルム | 8mL | 577 | 1,260 | - |
猩々赤 | 9mL | 577 | 1,207 | - |
ソニック | 7mL | 577 | 1,522 | 13,230 |
ターボ | 8mL | 577 | 1,207 | 11,025 |
ネオアース | 7mL | 577 | 1,470 | 12,705 |
パワー | 8mL | 577 | 1,155 | 10,605 |
マッハ | 7mL | 577 | 1,417 | 12,180 |
一般種 価格 小袋詰量目一覧表
適用期間 平成24年5月〜25年4月
適用期間 平成24年5月〜25年4月
価格はすべてメーカー希望小売価格(税込)であり参考価格です。小売業者による価格の決定を拘束するものではありません。
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
赤筋 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
阿波新晩生 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
打木源助 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
大蔵 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
黒葉系 美濃早生 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
桜島大丸 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
白首宮重大長 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
白首宮重尻丸 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
総太り宮重(青首) | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
花不知早太り 時無 | 10mL | 315 | 1,995 | 17,995 |
タキイ育成 平安すしらず聖護院 |
10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
タキイ育成 平安耐病早生聖護院 |
10mL | 315 | 1,575 | - |
タキイ育成 平安早太り時無 |
10mL | 315 | 2,058 | 18,480 |
方領 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
宮重大長(青首) | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
和歌山 | 10mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
早生四十日 | - | - | 850 | 7,665 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
アイシクル(白長二十日) | 13mL | 315 | 1,449 | 13,125 |
コメット | 13mL | 315 | 1,449 | 13,125 |
フレンチ・ブレックファスト | 13mL | 315 | 1,449 | 13,125 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
金町小蕪 | 11mL | 315 | 2,058 | 18,480 |
聖護院大丸 | 17mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
津田 | 17mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
時無小蕪 | 11mL | 315 | 2,058 | 18,480 |
日野菜 | 17mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
本紅赤丸 | 17mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
ゆるぎ赤丸 | 17mL | 315 | 1,575 | 14,175 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L缶 |
黒田五寸 | 11mL | 315 | - | 16,800 |
国分鮮紅大長 | 11mL | 315 | 1,953 | 17,850 |
小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | |
新大型五寸 | 11mL | 315 | 1,638 | 14,805 |
新黒田五寸 | 11mL | 315 | 1,701 | 15,435 |
時無五寸 | 11mL | 315 | 1,638 | 14,805 |
タキイ育成 平安三寸 | 11mL | 315 | 1,764 | 16,380 |
小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L缶 | |
本紅金時 | 8mL | 315 | 2,268 | 20,580 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL |
ピッコロ | 8mL | 315 | 630 | 2,520 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
大浦太 | 10mL | 315 | 1,753 | 15,750 |
サラダむすめ | 5mL | 315 | - | - |
13mL | 577 | |||
純三年子 滝野川大長 | 10mL | 315 | 1,753 | 15,750 |
常盤大長 | 10mL | 315 | 1,753 | 15,750 |
葉ごぼう | 10mL | 315 | 1,753 | 15,750 |
柳川理想 | 10mL | 315 | 1,816 | - |
山田早生 | 10mL | 315 | 1,753 | 15,750 |
渡辺早生 | 10mL | 315 | 1,753 | 15,750 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
浅黄系九条葱 | 15mL | 315 | 1,512 | 13,650 |
小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | |
タキイ育成 一文字黒昇り葱 |
8mL | 315 | 535 | 4,830 |
小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | |
岩槻葱 | 20mL | 315 | 987 | 8,820 |
かおり芽葱 | 25mL | 315 | 924 | - |
小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | |
タキイ育成 清滝葱 | 8mL | 315 | 535 | 4,830 |
小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | |
九条太葱 | 15mL | 315 | 1,512 | 13,650 |
小袋量目 | 小袋 | 2dL缶 | 1L缶 | |
タキイ育成 黒千本葱 | 15mL | 315 | 2,646 | 11,970 |
小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | |
フレッシュ小葱 | 15mL | 315 | 1,323 | 11,970 |
松本一本太葱 | 8mL | 315 | 2,520 | 22,680 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
広巾にら | 15mL | 315 | 1,512 | 13,545 |
品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
淡路中高黄 | 5mL | 315 | 2,898 | 26,145 |
今井早生黄 | - | - | 2,898 | 26,145 |
貝塚早生黄 | 3.5mL | 315 | 4,095 | 37,695 |
斉藤10号黄 | - | - | 2,898 | 26,145 |
泉州中高黄 | 5mL | 315 | 2,898 | 26,145 |
20mL | 577 | |||
タキイ育成 平安球型黄 | 5mL | 315 | 2,898 | 26,145 |