タキイ交配種 葉菜類 種子価格 小袋詰量目一覧表
適用期間 平成24年5月〜平成25年4月
適用期間 平成24年5月〜平成25年4月
価格はすべてメーカー希望小売価格(税込)であり参考価格です。小売業者による価格の決定を拘束するものではありません。
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
[NEW]印は新発売品種
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
[NEW]印は新発売品種
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2000粒 |
| 秋蒔極早生二号 | 1.5mL | 577 | 4,515 | - |
| 秋蒔早生 | 2.3mL | 577 | 3,832 | - |
| あさしお | 1.4mL | 577 | 5,670 | - |
| 彩風 | 1.4mL | 577 | 5,670 | - |
| 彩里 | 1.3mL | 577 | 5,880 | - |
| 彩音 | 1.4mL | 577 | 5,775 | - |
| 彩ひかり | 1.4mL | 577 | 5,670 | - |
| 彩峰 | 1.2mL | 577 | 6,300 | - |
| 一号 | 1.9mL | 577 | 3,832 | - |
| うしお | - | - | 4,725 | - |
| おきな | 2mL | 577 | 4,515 | - |
| 北ひかり | 2mL | 577 | 4,515 | - |
| 恋岬SP | 140粒 | 577 | - | 5,460 |
| コーラス | 1.4mL | 577 | - | - |
| 湖月SP(フィルムコート種子) | 200粒 | 577 | - | 4,410 |
| YR湖月 | 1.5mL | 577 | 4,830 | - |
| YR50号 | 1.5mL | 577 | 4,410 | - |
| 湖水 | 2mL | 577 | 4,830 | - |
| 幸岬 | - | - | 5,985 | - |
| 郷ひかりSP (フィルムコート種子) |
- | - | - | 4,410 |
| サボイエースSP (フィルムコート種子) |
180粒 | 577 | - | 3,990 |
| 四季穫 | 2.3mL | 577 | 3,832 | - |
| ジャンヌ | 0.7mL | 420 | 5,775 | - |
| 秋徳SP(フィルムコート種子) | 200粒 | 577 | - | 4,410 |
| 初夏のかほり | 1.3mL | 577 | 5,880 | - |
| 初秋 | 2mL | 577 | 4,515 | - |
| 涼音 | 1.3mL | 577 | 5,880 | - |
| 早秋 | 2.3mL | 577 | 3,727 | - |
| 中生ルビーボール | 0.7mL | 420 | 5,565 | - |
| 輝岬 | 1.3mL | 577 | 5,880 | - |
| YR天空 | 1.4mL | 577 | 5,775 | - |
| ネオルビー | 1.2mL | 577 | 5,985 | - |
| 浜岬 | 1.4mL | 577 | 5,880 | - |
| YR春空 | 1.4mL | 577 | 5,775 | - |
| 春波 | 1.4mL | 577 | 5,775 | - |
| 春のかほり | - | - | 5,985 | - |
| 春ひかり七号 | 2mL | 577 | 4,515 | - |
| パワールビー | 1mL | 577 | 6,720 | - |
| 晩抽理想 | 1mL | 420 | 3,727 | - |
| 深みどり | 1.5mL | 577 | 4,515 | - |
| 冬風 | 1.5mL | 577 | 4,515 | - |
| 冬丸 | 1.4mL | 577 | 5,565 | - |
| 星岬 | - | - | 5,985 | - |
| マルシェ | 2mL | 577 | 5,565 | - |
| 味春 | 1.4mL | 577 | 5,775 | - |
| 夢ごろも | 1.3mL | 577 | 5,985 | - |
| 夢舞台 | 1.3mL | 577 | 5,985 | - |
| YR楽山 | 1.4mL | 577 | 5,880 | - |
| 緑春 | 0.8mL | 420 | 4,830 | - |
| ルビーボールSP (フィルムコート種子) |
150粒 | 577 | - | 6,195 |
| レンヌ | 0.7mL | 420 | 5,775 | - |
| 若峰 | 1.4mL | 577 | 5,670 | - |
| 早生子持 | 2mL | 577 | 5,775 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2000粒 |
| アンフリー747 | 1.4mL | 577 | 5,880 | - |
| エルデ | 1.5mL | 577 | 5,670 | - |
| エンデバーSP (フィルムコート種子) |
170粒 | 577 | - | 5,407 |
| キャッスル | 1.3mL | 577 | 6,615 | - |
| グリーンパラソル | 1.5mL | 577 | 5,775 | - |
| グリーンビューティ | 1.5mL | 577 | 5,670 | - |
| グリーンフェイス | 1.5mL | 577 | 5,670 | - |
| グリーンボイス | 1.0mL | 577 | - | - |
| シャスター | 1.5mL | 577 | 5,670 | - |
| チャレンジャー | 1.4mL | 577 | 6,195 | - |
| トップギア | 1.3mL | 577 | 6,615 | - |
| ハイツSP (フィルムコート種子) |
180粒 | 577 | - | 5,250 |
| ビッグドーム | 1.5mL | 577 | 5,775 | - |
| フォレスト | 1.4mL | 577 | 5,880 | - |
| メガドーム | 1.3mL | 577 | 6,615 | - |
| 早生緑 | 2.1mL | 577 | - | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - |
| オレンジブーケ | 1.1mL | 577 | 6,090 | - |
| スノークイン | - | - | 5,197 | - |
| スノークラウン | 1.5mL | 577 | 5,670 | - |
| スノードレス | 1.4mL | 577 | 5,985 | - |
| スノーニューダイヤ | 1.4mL | 577 | 5,985 | - |
| スノーマーチ | 1.9mL | 577 | - | - |
| バイオレットクイン | 0.7mL | 420 | 5,985 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - |
| グランドデューク | 1.6mL | 420 | 3,255 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - |
| ハイクロップ | 2mL | 420 | 2,625 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - |
| トップセラー | 0.8mL | 420 | 6,510 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 |
| シャワー | 1.4mL | 577 | 5,775 | 25,200 |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | ペレット100粒 |
| 英勲 | - | - | 2,835 | - | - |
| 王将 | 4.5mL | 577 | 2,100 | 10,395 | - |
| お黄にいり | 2mL | 577 | 3,622 | - | 367 |
| - | - | 20mL | L5千粒 | ペレット100粒 | |
| オモニ65 | - | - | - | 12,600 | - |
| オモニ75 | - | - | 7,875 | 12,600 | 420 |
| オモニ90 | - | - | 7,875 | 12,600 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | - | |
| (ペレット種子)オレンジクイン | 100粒 | 367 | 11,445 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | ペレット100粒 | - | |
| 黄ごころ65 | 1.2mL | 577 | 9,660 | 367 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | ペレット100粒 | |
| 黄ごころ75 | 1.2mL | 577 | 6,090 | 30,345 | - |
| 黄ごころ80 | 1.2mL | 577 | 6,090 | - | - |
| 黄ごころ85 | 1.2mL | 577 | 6,090 | 30,345 | 367 |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | - | |
| 黄ごころ90 | 1.2mL | 577 | 10,185 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | - | |
| 玉杯 | 2.5mL | 577 | 2,940 | 14,700 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | - | |
| きらぼし65 | 0.9mL | 577 | 12,600 | - | - |
| きらぼし77(旧名きらぼし) | 1mL | 577 | 11,655 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | ペレット150粒 | |
| きらぼし80 | 0.9mL | 577 | 7,875 | - | - |
| きらぼし85 | 1mL | 577 | 7,245 | - | - |
| きらぼし90 | 0.9mL | 577 | 7,875 | - | - |
| 錦秋 | 2.5mL | 577 | 2,940 | 14,700 | - |
| 金将 | 4.5mL | 577 | 2,100 | 10,395 | - |
| 金将二号 | 2.5mL | 577 | 2,940 | 14,700 | 367 |
| 空海65 | 1.2mL | 577 | 5,985 | - | - |
| 空海70 | 1.4mL | 577 | - | - | - |
| サラダ | 2.3mL | 420 | 2,100 | - | - |
| 三宝 | 2.5mL | 577 | 2,940 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | - | |
| 勝春 | 1mL | 577 | 11,655 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | ペレット150粒 | |
| 新あづま | 2.5mL | 577 | 2,940 | - | - |
| 千勝 | 2.5mL | 577 | 2,940 | 14,700 | - |
| 耐病六十日 | 2.5mL | 577 | 2,940 | 14,700 | 367 |
| チヒリ70 | 2.5mL | 577 | 2,940 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | ペレット100粒 | 20mL | |
| 春笑 | - | - | 11,655 | 367 | - |
| 晴黄60 | 1mL | 577 | 11,445 | - | - |
| 晴黄65 | 0.9mL | 577 | 12,600 | - | - |
| 晴黄75 | 0.9mL | 577 | 12,600 | - | - |
| 晴黄85 | 0.9mL | 577 | 12,600 | 420 | 7,875 |
| 晴黄90 | 0.9mL | 577 | 12,600 | 420 | 7,875 |
| 晴舞台65 | - | - | 13,755 | - | - |
| 春ひなた | - | - | 13,755 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | ペレット150粒 | |
| 晩輝 | 2.4mL | 577 | 3,360 | 16,905 | - |
| 晩抽プチヒリ | 2mL | 577 | - | - | - |
| プチヒリ | 2mL | 577 | - | - | - |
| 冬峠 | 2.5mL | 577 | 2,940 | 14,700 | - |
| ほまれ二号 | 2.4mL | 577 | 3,150 | 14,700 | - |
| 無双 | 2.5mL | 577 | 2,940 | 14,700 | 367 |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | - | |
| 明春 | 1mL | 577 | 10,290 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | - | |
| 優黄 | 1.2mL | 577 | 5,985 | - | - |
| 良慶 | 2.4mL | 577 | 3,150 | - | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | - | - |
| 京しぐれ水菜 | 6mL | 315 | 619 | 5,775 | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | ペレットL1万粒 | - | - | - | |
| (ペレット種子)京千本壬生菜 | 300粒 | 367 | 4,830 | - | - | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | 1L缶 | ペレット300粒 | |
| 京錦壬生菜 | 5mL | 315 | 661 | 6,195 | - | - |
| 京みぞれ水菜 | 6mL | 315 | 609 | 5,670 | - | 367 |
| 極楽天小松菜 | 8mL | 315 | 409 | 3,780 | - | - |
| 秋華菜花 | 6mL | 315 | - | 5,775 | - | - |
| 笑天小松菜 | 8mL | 315 | 409 | 3,780 | - | - |
| ちょうほう菜 | 8mL | 315 | 409 | 3,780 | - | - |
| 長陽チンゲンサイ | 3mL | 315 | 1,207 | 11,340 | - | 367 |
| 冬華菜花 | 6mL | 315 | - | 5,775 | - | - |
| 夏楽天小松菜 | 8mL | 315 | 409 | 3,780 | 17,430 | - |
| 菜々子小松菜 | - | - | 483 | 4,410 | - | - |
| 菜々瀬小松菜 | 6mL | 315 | 535 | 4,830 | - | - |
| [NEW]菜々音小松菜 | 6mL | 315 | 535 | 4,830 | - | - |
| 菜々美小松菜 | 6mL | 315 | 535 | 4,830 | - | - |
| みそめちぢみ菜 | 6mL | 315 | 609 | 5,670 | - | - |
| 楽天小松菜 | 8mL | 315 | 409 | 3,780 | 17,430 | 367 |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
| 菊次郎 | 30mL | 315 | 441 | 3,307 |
| 菊之助 | 25mL | 315 | - | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | M3マン粒 |
| アクセラ | 45mL | 315 | 514 | 4,305 | - |
| アンナ | - | - | 399 | 3,307 | - |
| エリナ | 45mL | 315 | 514 | 4,305 | - |
| オーライ | 25mL | 210 | 357 | 2,992 | - |
| おかめ | 55mL | 315 | 378 | 3,202 | - |
| おてもやん | 25mL | 210 | 441 | 3,780 | - |
| 強力オーライ | 25mL | 210 | 399 | 3,307 | - |
| サマースカイR7 | - | - | 514 | - | - |
| デュエル | 45mL | 315 | 514 | 4,305 | - |
| トライ | 25mL | 210 | 357 | 2,992 | - |
| ニューアンナR4 | 50mL | 315 | 462 | 3,885 | - |
| 晩抽サマースカイ | - | - | 514 | - | - |
| [NEW]弁天丸 | - | - | - | - | 5,040 |
| メガトン | 25mL | 210 | 399 | 3,307 | - |
| ラルゴ | - | - | - | 3,307 | - |
| 早生サラダあかり | 10mL | 210 | 462 | 3,885 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 2dL缶 | - | - | |
| ネーキッド種子 オーライ | 15mL | 420 | 3,097 | - | - |
| ネーキッド種子 おかめ | 15mL | 420 | 3,097 | - | - |
| ネーキッド種子 強力オーライ | 15mL | 420 | 3,097 | - | - |
| ネーキッド種子 トライ | 15mL | 420 | 3,097 | - | - |
| ネーキッド種子 メガトン | 15mL | 420 | 3,097 | - | - |
一般種 価格 小袋詰量目一覧表
適用期間 平成24年5月〜25年4月
適用期間 平成24年5月〜25年4月
価格はすべてメーカー希望小売価格(税込)であり参考価格です。小売業者による価格の決定を拘束するものではありません。
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
この価格表に掲載している商品の出荷については別途準備が出来次第となります。
何卒ご了承の程、お願い致します。
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | - |
| 青汁用ケール | 6mL | 315 | 3,885 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
| 愛知 | 11mL | 315 | 1,816 | 16,380 |
| 花心 | 11mL | 315 | 1,816 | 16,380 |
| 京都三号 | 11mL | 315 | 1,816 | 16,380 |
| 野崎二号 | 11mL | 315 | 1,816 | 16,380 |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
| 赤大葉高菜 | 8mL | 210 | 1,270 | 11,445 |
| うまい菜 | 40mL | 210 | 273 | 1,995 |
| 大型山東菜 | 8mL | 210 | 1,449 | 13,125 |
| 大葉春菊 | 30mL | 210 | - | 2,194 |
| 100mL | 315 | |||
| タキイ育成 株張中葉春菊 | 30mL | 210 | - | 2,079 |
| 100mL | 315 | |||
| 黄からし菜 | 10mL | 210 | 1,029 | 9,345 |
| タキイ育成 きわめ中葉春菊 | 100mL | 315 | - | 2,079 |
| 小松菜 | 10mL | 210 | 1,155 | 10,395 |
| 白茎千筋京水菜(中生) | 8mL | 210 | 1,480 | 13,230 |
| 白茎千筋京水菜(晩生) | 8mL | 210 | 1,480 | 13,230 |
| 白茎畑菜 | 10mL | 210 | 1,155 | 10,395 |
| 白茎三ツ葉(関西系) | 15mL | 210 | 798 | 7,297 |
| 白茎三ツ葉(関東系) | 15mL | 210 | 798 | 7,297 |
| 新晩生小松菜 | 10mL | 210 | 1,207 | 10,920 |
| 雪白体菜 | 10mL | 210 | 1,155 | 10,395 |
| 大晩生しろな | 8mL | 210 | 1,491 | 13,335 |
| 中葉春菊 | 30mL | 210 | - | 2,026 |
| 100mL | 315 | |||
| つまみ菜 | 10mL | 210 | 1,092 | - |
| 食用 菜の花 | 11mL | 315 | 1,995 | 17,955 |
| 二貫目体菜 | 10mL | 210 | 1,155 | 10,395 |
| 野沢菜 | 8mL | 210 | 1,396 | 12,495 |
| 葉からし菜 | 10mL | 210 | 1,029 | 9,345 |
| ビタミン菜 | 8mL | 210 | 1,396 | 12,495 |
| 広島菜 | 8mL | 210 | 1,396 | 12,495 |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| ブライトライト | 6mL | 315 | 871 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | |
| べかな | 8mL | 210 | 1,396 | 12,495 |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | |
| タキイ育成 べんり菜 | 7mL | 210 | 378 | 3,517 |
| 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | |
| 丸葉山東菜 | 8mL | 210 | 1,396 | 12,495 |
| 丸葉壬生菜(中生) | 8mL | 210 | 1,512 | 13,545 |
| 丸葉壬生菜(晩生) | 8mL | 210 | 1,575 | 14,175 |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 | |
| タキイ育成 コーラルリーフ プルーム |
7mL | 315 | 472 | 4,305 |
| タキイ育成 コーラルリーフ フェザー |
7mL | 315 | 472 | 4,305 |
| 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L | |
| 三池大葉縮緬高菜 | 8mL | 210 | 1,333 | 11,970 |
| 柳川大縮緬高菜 | 8mL | 210 | 1,333 | 11,970 |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
| 青長大根(長江青長) | 10mL | 315 | 1,879 | 16,800 |
| エンサイ | 15mL | 210 | 945 | 8,820 |
| カイラン(芥藍) | 10mL | 210 | 1,575 | - |
| キンサイ(スープセルリー) | 6mL | 210 | 1,417 | - |
| コウサイタイ(紅菜苔) | 10mL | 210 | 1,480 | - |
| タキイ育成 紅心大根(長安青丸紅心) |
10mL | 315 | 1,995 | 17,955 |
| タアサイ | 10mL | 210 | 1,449 | - |
| チンゲンサイ | 10mL | 210 | 1,449 | - |
| ツルムラサキ | 10mL | 210 | - | - |
| パクチョイ | 10mL | 210 | 1,449 | - |
| ヒユナ(バイアム) | 7mL | 210 | 1,480 | - |
| 早生系サイシン(菜心) | 10mL | 210 | 1,417 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1L袋 | - |
| 黒葉ミンスターランド | - | - | 1,879 | - |
| 次郎丸 | 80mL | 210 | 1,575 | - |
| 新日本 | - | - | 1,575 | - |
| 日本 | 85mL | 210 | 1,512 | - |
| 豊葉 | 85mL | 210 | 1,512 | - |
| 品名 | - | - | L5千粒 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 イーザー |
- | - | 5,775 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 ウィザード |
- | - | 5,775 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 ウィンレー |
- | - | 8,400 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| エンダイブ(キクチシャ) | 2mL | 315 | 661 | - |
| - | - | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 オアシス |
- | - | 10,500 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| 岡山サラダ菜 | 2mL | 315 | 882 | - |
| タキイ育成 カイザー | 1.1mL | 315 | 2,205 | - |
| - | - | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 カスケード |
- | - | 5,775 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| タキイ育成 グリーンウェーブ | 2mL | 315 | 1,144 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 クールガイ |
- | - | 6,930 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 グリーンジャケット |
120粒 | 315 | 4,515 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL缶 | |
| グレートレークス366号 | 2mL | 315 | 1,102 | 4,966 |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | ペレット150粒 | |
| タキイ育成 極早生シスコ | 1.1mL | 315 | 2,320 | 315 |
| コスレタス | 2mL | 315 | 882 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 サウザー |
100粒 | 315 | 5,775 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 サーマルスター |
- | - | 8,925 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 サマーサージ |
- | - | 3,517 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 サマールージュ |
130粒 | 315 | 4,305 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 シーカー |
- | - | 8,925 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | ペレット150粒 | |
| タキイ育成 シスコ | 2mL | 420 | 2,100 | 315 |
| - | - | L5千粒 | ペレット110粒 | |
| (ペレット種子)タキイ育成 シスコF |
- | - | 5,775 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 シスコビバ |
- | - | 7,350 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 スターレイ |
- | - | 6,930 | 420 |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| ステムレタス(セルタス) | 2mL | 315 | 882 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 ダンシング |
130粒 | 315 | 4,305 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| チマサンチュ青葉 | 1mL | 315 | 1,207 | - |
| チマサンチュ赤葉 | 1mL | 315 | 1,207 | - |
| タキイ育成 トップマーク | 2mL | 420 | 1,816 | - |
| タキイ育成 バークレー | 0.6mL | 315 | 4,021 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 晩抽レッドファイヤー |
150粒 | 315 | 3,622 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| タキイ育成 冬シスコ | 0.7mL | 315 | 3,139 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 フルバック |
- | - | 7,035 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 マザーグリーン |
100粒 | 315 | 10,080 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 マザーレッド |
100粒 | 315 | 10,080 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| タキイ育成 マノア(ミニレタス) | 2mL | 315 | 661 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 マリア |
100粒 | 315 | 5,775 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 マリーナ |
- | - | 6,930 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 ランサー |
- | - | 5,775 | - |
| (ペレット種子)タキイ育成 レイヤード |
- | - | 5,775 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| タキイ育成 リーフレタス ガーデンベビー |
2mL | 315 | 661 | - |
| タキイ育成 レガシー | 0.6mL | 315 | 3,916 | - |
| - | - | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 レグナム |
- | - | 6,930 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | 20mL | - | |
| タキイ育成 レッドファイヤー | 1.5mL | 315 | 1,543 | - |
| タキイ育成 レッドファイヤーW | 1.1mL | 315 | 2,205 | - |
| 小袋量目 | 小袋 | L5千粒 | - | |
| (ペレット種子)タキイ育成 レッドファルダー |
130粒 | 315 | 2,940 | - |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 1dL |
| コーネル619号 | 1mL | 315 | 2,079 | 9,450 |
| タキイ育成 ミニホワイト | 2mL | 315 | 2,194 | 10,080 |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 20mL | 2dL缶 |
| タキイ育成 カーリ・パラマウント |
2.5mL | 315 | 1,008 | 4,515 |
| タキイ育成 ニュー・カールサンマー |
3mL | 315 | 882 | 3,937 |
| パラマウント | 3mL | 315 | 913 | 4,095 |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | 1dL | 1L |
| (アスパラガス) メリーワシントン |
10mL | 315 | 1,879 | 16,800 |
| (ビーツ) デトロイト・ダークレッド |
10mL | 210 | 997 | 9,135 |
| 品名 | 小袋量目 | 小袋 | - | - |
| イタリアンパセリ | 2mL | 210 | - | - |
| ウォータークレス(クレソン) | 0.5mL | 210 | - | - |
| オレガノ | 0.3mL | 210 | - | - |
| ガーデンクレス | 20mL | 210 | - | - |
| カモミール | 0.5mL | 210 | - | - |
| キャラウェイ | 2mL | 210 | - | - |
| コーンサラダ(マーシュ) | 3mL | 210 | - | - |
| コーンフラワー | 1.5mL | 210 | - | - |
| コリアンダー | 3mL | 210 | - | - |
| サマーサボリー | 3mL | 210 | - | - |
| シナモンバジル | 0.3mL | 210 | - | - |
| スイートバジル | 3mL | 210 | - | - |
| スイートマジョラム | 1mL | 210 | - | - |
| セイジ | 1mL | 210 | - | - |
| タイム | 0.3mL | 210 | - | - |
| チャービル | 4mL | 210 | - | - |
| チャイブ | 1mL | 210 | - | - |
| ディル | 3mL | 210 | - | - |
| ナスターチューム(金蓮花) | 4mL | 210 | - | - |
| ヒソップ | 0.5mL | 210 | - | - |
| フローレンスフェンネル | 1mL | 210 | - | - |
| ペパーミント | 0.1mL | 210 | - | - |
| ボリジ | 1mL | 210 | - | - |
| レモンバーム | 0.5mL | 210 | - | - |
| ロケット | 0.5mL | 210 | - | - |