受賞歴

AAS(All -America Selections ):花
F1 インペリアル
オレンジプリンス
F1 テルスター
ピコティ
アカプルコ
フジプルコ
年度 | 品目 | 品種 |
---|---|---|
1975年 (S.50) | パンジー | F1 インペリアルブルー |
1978年 (S.53) | セキチク | F1 スノーファイヤー |
ジニア | F1 レッドサン | |
1979年 (S.54) | パンジー | F1 インペリアル オレンジプリンス |
ジニア | F1 ゴールドサン | |
1987年 (S.62) | キンギョソウ | F1 プリンセス パープルアイ |
1989年 (H.元) | ナデシコ | F1 テルスターピコティ |
1990年 (H.2) | ケイトウ | キャッスルピンク |
1992年 (H.4) | カンナ | トロピカルローズ |
1993年 (H.5) | ニーレンベルギア | モンテブランコ |
1997年 (H.9) | ジニア・リネアリス | プチランドホワイト |
1999年 (H.11) | オステオスペルマム | パッションミックス |
2007年 (H.19) | ペチュニア | F1 Opera Supreme Pinkmorn |
2011年 (H.23) | ハボタン | F1 グロッシーレッド |
サルビア | アカプルコ | |
2012年 (H.24) | サルビア | サクラプルコ |
2013年 (H.25) | カンナ | F1 サウスパシフィック スカーレット |
2015年 (H.27) | サルビア | ユキプルコ |
2016年 (H.28) | サルビア | フジプルコ |
2017年 (H.29) | ペチュニア | F1 ブルームーン |
2018年 (H.30) | 観賞用とうがらし | オニキスレッド |
カンナ | F1 サウスパシフィックオレンジ |
AAS(All -America Selections ):野菜
早生子持
サボイエース
グランドデューク
年度 | 品目 | 品種 |
---|---|---|
1951年 (S.26) | キャベツ | 一号 |
1959年 (S.34) | メキャベツ | 早生子持 |
1960年 (S.35) | カブ | 早生大蕪 |
1963年 (S.38) | キャベツ | C・M |
1969年 (S.44) | ブロッコリー | グリーンコメット |
カリフラワー | スノーキング | |
カブ | 耐病ひかり | |
1972年 (S.47) | レッドキャベツ | ルビーボール |
1975年 (S.50) | ブロッコリー | プレミアムクロップ |
カリフラワー | スノークラウン | |
1977年 (S.52) | キャベツ | サボイエース |
1979年 (S.54) | コールラビ | グランドデューク |
カボチャ | つるなしやっこ |