受賞歴
全日本野菜品種審査会 農林水産大臣賞受賞品種
全日本野菜品種審査会…一般社団法人日本種苗協会が主催し、国内野菜産地の維持と発展、種苗会社の育種力・採種技術・種子品質の向上に寄与するため、販売中または育成途上の品種を供試し、実地栽培による比較審査を行い、優良品種の選定を行う審査会。

金将二号
千両二号
夏みの早生三号
O・L黄
栗えびす
サターン
向陽二号
福小町
極楽天
エンデバー
福獅子
黄ごころ75
優黄
スターレイ
| 年度 | 品目 | 品種 | |
|---|---|---|---|
| 第4回 | 1953年 (S.28) | ハクサイ | 交配C京都白菜三号 |
| 第5回 | 1954年 (S.29) | ニンジン | タキイ改良五寸 |
| ダイコン | 聖護院三号 | ||
| 第6回 | 1955年 (S.30) | キャベツ | 早生甘藍イ号 |
| ハクサイ | 中生白菜ロ号 | ||
| 第7回 | 1956年 (S.31) | キャベツ | 夏甘藍ロ号 |
| キュウリ | 夏胡瓜B号 | ||
| ハクサイ | 中晩生結球白菜 | ||
| 第8回 | 1957年 (S.32) | ダイコン | 晩生系聖護院 |
| 第10回 | 1959年 (S.34) | ダイコン | 長型みの早生 |
| ダイコン | 美濃早生一号 | ||
| 第12回 | 1961年 (S.36) | ダイコン | 美濃早生 |
| 第14回 | 1963年 (S.38) | キャベツ | 試交15号 |
| ハクサイ | 試交10号 | ||
| 第15回 | 1964年 (S.39) | ダイコン | 夏みの早生一号 |
| ナス | 千両 | ||
| 第19回 | 1968年 (S.43) | ニンジン | 夏蒔鮮紅五寸 |
| 第20回 | 1969年 (S.44) | ハクサイ | 金将二号 |
| ナス | 千両二号 | ||
| 第21回 | 1970年 (S.45) | ダイコン | 夏みの早生一号 |
| 第22回 | 1971年 (S.46) | スイカ | 伊吹 |
| 第24回 | 1973年 (S.48) | ナス | 王者 |
| ハクサイ | 金将二号 | ||
| 第25回 | 1974年 (S.49) | ダイコン | 夏みの早生三号 |
| ダイコン | 秋づまり | ||
| 第26回 | 1975年 (S.50) | タマネギ | O・L黄 |
| 第27回 | 1976年 (S.51) | トマト | 豊竜 |
| 第29回 | 1978年 (S.53) | ダイコン | 夏みの早生三号 |
| ホウレンソウ | 弁天2号 | ||
| 第30回 | 1979年 (S.54) | カボチャ | 栗えびす |
| ハクサイ | 英勲 | ||
| 第31回 | 1980年 (S.55) | ナス | 千両二号 |
| トマト | サターン | ||
| 第32回 | 1981年 (S.56) | ハクサイ | 千勝 |
| 第33回 | 1982年 (S.57) | ダイコン | 天白一号 |
| 第35回 | 1984年 (S.59) | ニンジン | 向陽二号 |
| 第36回 | 1985年 (S.60) | ダイコン | おみつ |
| 第37回 | 1986年 (S.61) | ニンジン | 勝陽五寸 |
| 第38回 | 1987年 (S.62) | ニンジン | 勝陽五寸 |
| 第40回 | 1989年 (H.元) | カブ | 福小町 |
| メロン | アールス夏系 ウイーン | ||
| ダイコン | YR杉作 | ||
| 第41回 | 1990年 (H.2) | タマネギ | スパート |
| ニンジン | 勝陽五寸 | ||
| 第42回 | 1991年 (H.3) | ダイコン | 快輝総太り |
| 第43回 | 1992年 (H.4) | ダイコン | おぎん |
| コマツナ | 極楽天 | ||
| 第44回 | 1993年 (H.5) | ブロッコリー | エンデバー |
| 第45回 | 1994年 (H.6) | ニンジン | 天陽五寸 |
| ダイコン | YRごんべい | ||
| 第46回 | 1995年 (H.7) | タマネギ | スパート |
| エダマメ | 福獅子 | ||
| ブロッコリー | グリーンフェイス | ||
| 第47回 | 1996年 (H.8) | ニンジン | 紅宝五寸2号 |
| ハクサイ | 黄ごころ75 | ||
| 第48回 | 1997年 (H.9) | ダイコン | はるめき |
| 第50回 | 1999年 (H.11) | メロン | ティアラ春秋系 |
| ハクサイ | 優黄 | ||
| 第51回 | 2000年 (H.12) | ダイコン | 本陣 |
| 第60回 | 2009年 (H.21) | レタス | スターレイ |
| キャベツ | 夢風2号 | ||
| 第61回 | 2010年 (H.22) | ダイコン | 豪風 |
| ネギ | ホワイトブロード | ||
| 第62回 | 2011年 (H.23) | キャベツ | 夢風 |
| 第63回 | 2012年 (H.24) | キャベツ | 夢風SP |
| 第64回 | 2013年 (H.25) | キャベツ | 彩音2号 |
| 第65回 | 2014年 (H.26) | ダイコン | 秋の翼2号 |
| 第67回 | 2016年 (H.28) | ネギ | 晴一文字 |
| 第68回 | 2017年 (H.29) | トマト | 桃太郎グラスト |
| 第69回 | 2018年 (H.30) | ホウレンソウ | ワイルドスカイ |
| キャベツ | 夢里2号 | ||
| 第70回 | 2020年 (R.2) | ハクサイ | 勝星65 |
| 第71回 | 2021年 (R.3) | ダイコン | 秋あおい |
| 第72回 | 2022年 (R.4) | キャベツ | 涼空 |

