受賞歴
全日本花卉品種審査会 農林水産大臣賞受賞品種
 全日本花卉品種審査会…社団法人日本種苗協会が主催し、国内花卉産地の維持と発展、種苗会社の育種力・採種技術・種子品質の向上に寄与するため、販売中又は育成途上の品種を供試し、実地栽培による比較審査を行い、優良品種の選定を行う審査会。
                        全日本花卉品種審査会…社団法人日本種苗協会が主催し、国内花卉産地の維持と発展、種苗会社の育種力・採種技術・種子品質の向上に寄与するため、販売中又は育成途上の品種を供試し、実地栽培による比較審査を行い、優良品種の選定を行う審査会。                                 
                 
 赤兎
 
 ホワイトワンダー
 
 F1 白はと
 
 F1 メロウピンク
 
 ホワイトワンダー2号
 
 F1 フェアリーピンク
 
 F1 パレオゴールド
 
 サルサライトブルー
 
 ギュギュピュアホワイト
 
 F1 フローラルパワー
 ラベンダーピンク
| 年度 | 品目 | 品種 | |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 1956年 (S.31) | ジニア | ダリア咲カナリーバード | 
| 第3回 | 1957年 (S.32) | ハボタン | 大阪丸葉白色 | 
| 第6回 | 1960年 (S.35) | ハボタン | 大阪丸葉白色二号 | 
| 第7回 | 1961年 (S.36) | ハボタン | ちりめん紅波 | 
| 第8回 | 1962年 (S.37) | ケイトウ | 金の鉾 | 
| 第9回 | 1963年 (S.38) | ラナンキュラス | ゴールデンイエロー | 
| ハボタン | 大阪丸葉タキイ一号 | ||
| 第10回 | 1964年 (S.39) | ハボタン | 大阪丸葉紅雲 | 
| 第11回 | 1965年 (S.40) | ハボタン | 大阪丸葉赤兎 | 
| 第12回 | 1966年 (S.41) | パンジー | ブルーキング | 
| ストック | 一本立四号(緋紅) | ||
| 第13回 | 1967年 (S.42) | ストック | 紅輝 | 
| 第14回 | 1968年 (S.43) | ジニア | ピュミラゴールデンボール | 
| 第16回 | 1970年 (S.45) | ハボタン | 大阪丸葉白一号 | 
| 第21回 | 1975年 (S.50) | ストック | 改良紅光 | 
| パンジー | 改良ブルーキング | ||
| 第22回 | 1976年 (S.51) | シネラリア | ゴールドセンターレッド | 
| 第26回 | 1980年 (S.55) | ストック | ホワイトワンダー | 
| マリーゴールド | F1 ゴールドレディ | ||
| 第27回 | 1981年 (S.56) | ケイトウ | 改良八千代 | 
| ストック | ホワイトワンダー | ||
| 第28回 | 1982年 (S.57) | ハボタン | F1 白はと | 
| 第29回 | 1983年 (S.58) | ダイアンサス | F1 ミスビワコ2号 | 
| ハボタン | F1 白はと | ||
| 第30回 | 1984年 (S.59) | ナデシコ | F1 ミスビワコ | 
| ハボタン | F1 白はと | ||
| 第33回 | 1987年 (S.62) | ユーストマ | F1 ロイヤルホワイト | 
| ストック | ホワイトワンダー2号 | ||
| 第34回 | 1988年 (S.63) | ストック | ホワイトワンダー2号 | 
| プリムラ・マラコイデス | F1 フェアリーローズ | ||
| 第35回 | 1989年 (H.元) | プリムラ・マラコイデス | F1 フェアリーピンク | 
| 第36回 | 1990年 (H.2) | プリムラ・マラコイデス | F1 フェアリーローズ | 
| 第37回 | 1991年 (H.3) | シクラメン | F1 ジェネシスエデン | 
| 第38回 | 1992年 (H.4) | シンテッポウユリ | シルキーホワイトNo.1 | 
| 第41回 | 1995年 (H.7) | ユーストマ | F1 メロウピンク | 
| 第42回 | 1996年 (H.8) | ビオラ | F1 ベビーブルーフェイス | 
| 第43回 | 1997年 (H.9) | ビオラ | F1 ベビーディープブルー | 
| 第44回 | 1998年 (H.10) | ハボタン | EB-036 | 
| 第45回 | 1999年 (H.11) | プリムラ・ポリアンサ | EY-025 | 
| 第55回 | 2009年 (H.21) | ユーストマ | F1 パレオゴールド | 
| 第57回 | 2011年 (H.23) | ユーストマ | EU-045 | 
| 第58回 | 2012年 (H.24) | ペチュニア | サルサライトブルー | 
| 第59回 | 2013年 (H.25) | ペチュニア | ギュギュピュアホワイト | 
| 第61回 | 2015年 (H.27) | ビオラ | F1 フローラルパワー ラベンダーピンク | 
| 第63回 | 2017年 (H.29) | ビオラ | EV-472 | 
| 第64回 | 2018年 (H.30) | ビオラ | F1 フローラルパワー マリーナ | 

