調べる

- ホーム
- 調べる
- [花] 品種カタログ
- コスモス
花
品種カタログ
コスモス
- コスモス
- 発芽適温20℃
- 生育温度10〜25℃
- 発芽日数8日
- 播種量/1a400〜500ml(直)200ml(移)
- 黄花コスモス
- 発芽適温20℃
- 生育温度10〜30℃
- 発芽日数10〜14日
- 播種量/1a120〜150ml(移)
矮性種
ソナタ系
中矮性コスモスの代表的シリーズ。花径7p程度の大輪で草丈50〜60p、鮮やかな花色ラインナップも魅力。
品番 | 品種 | 特長 |
---|---|---|
FCS378 | ソナタ レッドシェード | 赤色〜薄赤色のシェード。 |
FCS379 | ソナタ パープルシェード | 赤紫色〜薄赤紫色のシェード。 |
FCS361 | ソナタ ホワイト | 純白色。 |
FCS362 | ソナタ カーマイン | 濃桃紅色。 |
FCS363 | ソナタ ピンク | 桃色。 |
FCS364 | ソナタ ピンクブラッシュ | 桃色に紅色の目入り。 |
FCS380 | ソナタ プレミアムミックス | 各色混合。 |

品番 | 品種 | 特長 |
---|---|---|
FCS238 | アポロラブソング | かわいらしいピコティ咲きのバイカラーを含むピンク〜ホワイトのミックス。バイカラーの出現率は50%程度。花弁の重なりがよく整った花形で、草丈は40〜60cmと「ソナタ」に比べややコンパクト。 |
高性種
センセーション系(巨大輪早咲き種)
品番 | 品種 | 特長 |
---|---|---|
FCS110 | センセーション 混合 | ミックス |
FCS111 | センセーション ダズラ | 濃紅色。花型の揃いがよい。 |
FCS112 | センセーション ラディアンス | 桃色。赤蛇の目入り。 |
FCS113 | センセーション ピンキー | 桃色。 |
FCS114 | センセーション ホワイト | 白色。 |

その他
品番 | 品種 | 特長 |
---|---|---|
FCS131 | ピコティ | 白に桃から赤輪種。単色花も出る。 |
FCS140 | シーシェル 混合 | 筒咲き品種で、ユニークな花として期待できる。栽培条件により、遅まきで株ができない場合には平弁花が出ることがある。 |
FCS210 | サイケ | 複弁の混合種。完全な一重、一重から半八重になる花が出る。 |
FCS121 | ベルサイユ | 「ラディアンス」の4倍体で、茎が丈夫な切花用種。春出荷の場合はハウス栽培、夏秋出荷の場合は霜除け栽培か露地栽培が一般的。土質は特に選ばないが、あまり肥えた土地では軟弱徒長になり、水揚げが悪いので、畑地では無肥料でスタートし、生育を見ながら追肥する。うね幅は1mとして、3.3m2当たり250本を目安に定植、または直まきにして間引く。倒伏防止にネット(15cm角のもの)を1段張り、生育に応じて上げる。 |
FCS122 | レッド ベルサイユ | 濃紅色の切花用種。 |
FCS108 | 秋咲巨大輪 混合 | 秋咲き大輪のタキイ厳選種。 |
黄花コスモス
コスミック系
草丈約20cmから開花し始める矮性種。花径4〜5cmで節間・花梗がしまって仕上がる。適温下で最短播種後70日で開花し夏の暑さにも強い。
品番 | 品種 | 特長 |
---|---|---|
FCS342 | コスミック イエロー | 鮮明な黄色。 |
FCS343 | コスミック オレンジ | 明るいオレンジ色。 |
FCS344 | コスミック レッド | 朱赤色。 |