社会への貢献

- ホーム
- 医・食・農一体の取り組み
- 「グリーン・ファーム・リハビリデーション®」2017〜2018年の軌跡
- 2018年度のリハビリ農園
医・食・農一体の取り組み
〜京都大原記念病院との連携が生んだグリーン・ファーム・リハビリデーション®〜
2018年度
「グリーン・ファーム・リハビリテーション®」農園の景観用栽植暦
| 種類 | 場所 | 種・苗 | 定植・播種月 | 開花期間 |
|---|---|---|---|---|
| サルビア | 農園 | 苗 | 5月 | 5〜9月 |
| マリーゴールド | 農園 | 苗 | 5月 | 5〜9月 |
| 花菖蒲 | 農園 ホーム側法面部 |
株 | 3月 | 5〜6月 |
| ヒマワリ | 農園 | 種 | 5月•6月 | 7〜9月 |
| アサガオ | 農園 | 種 | 5月•6月 | 7〜8月 |
| コスモス | 農園・表側農園 | 種 | 8月 | 9〜10月 |
| ナタネ(レーブ) | 表側農園 | 種 | 9・10月 | 3〜5月 |
| シバザクラ | ホー厶側法面 | 苗 | 9・10月 | 5〜6月 |
| しろクローバー | 農園 | 種 | 3月 | 5〜6月 |
| あかクローバー (メジウム) |
農園 | 種 | 3月 | 5〜6月 |
| ビオラ | 農園 | 苗 | 10月・3月 | 10〜5月 |
| ハボタン | 農園 | 苗 | 11月 | 11〜3月 |
| ハーブ 各種 | 農園 | 苗 | 都度 | 年中 |
| カンナ | ホー厶側法面 | 株 | 4月 | 7〜10月 |
