芝
品種カタログ
[芝]シーン別検索
校庭
分類 | タイプ | 草種 | 品種 | 播種期 | おすすめポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 |
寒・高 冷地 |
中間・暖地 | ||||||
春まき (月) |
春まき (月) |
秋まき (月) |
||||||
ベース | 夏芝 | バミューダグラス | リオ | - | - | 4〜7 | 8/下〜10/中 | 高密度 |
オーバーシード | 冬芝 | インターメディエイトライグラス | サツキワセ | - | - | (3〜5) | 9〜10 | トランジション抜群 |
半日陰 | 冬芝 | ケンタッキーブルーグラス | ムーンライトSLT | 5〜8 | 5〜8 | 3〜6 | 8/下〜10 | 耐陰性に優れる |
半日陰 | 冬芝 | トールフェスク | NEW スパイダー2LS |
5〜8 | 5〜8 | 3〜6 | 8/下〜10 | 地下ほふく茎あり |
半日陰 | 冬芝 | チューイングフェスク | レーダー | 5〜8 | 5〜8 | 3〜6 | 8/下〜11 | 耐陰性に優れる |
- ※中間・暖地でのオーバーシードは基本的に秋まきになります。