芝
品種カタログ
設計(小売)価格(税別)
2026年4月1日現在
| タイプ | 草種名 | 品種名 | 価格、包装単位 | |||
| 1kg袋 | 0.5kg袋 | 小袋 | ||||
| 暖 地 型 芝 草 |
バミューダグラス | リオ | 13,500円 | |||
| サバンナ2 | 7,300円 | |||||
| のしば | ゼニス | 品切 | ||||
| たねぞう | 品切 | |||||
| TTSノシバ | 品切 | |||||
| センチピードグラス | ティフ・エリート(種子) | 17,500円 | ||||
| ティフ・ブレア(ピット苗) | 200穴トレー×4 18,800円 |
|||||
| 寒 地 型 芝 草 |
ブルーグラス | ケンタッキーブルーグラス | ムーンライトSLT | 3,900円 | ||
| ニューグレード | 3,530円 | |||||
| ライグラス | ペレニアルライグラス | アスリート4X | 2,630円 | |||
| シルバーダラー | 2,630円 | |||||
| パンガー | 2,630円 | |||||
| アップル3GL | 2,330円 | |||||
| マンハッタン7 | 2,950円 | |||||
| インターメディエイトライグラス | サツキワセ | 2,500円 | 10u(400g) 1,100円 |
|||
| イタリアンライグラス (アニュアルライグラス) |
ワセフドウ | 1,550円 | ||||
| トールフェスク ※注1 |
スパイダー2LS | 2,080円 | ||||
| ファインフェスク | クリーピングレッドフェスク | ナビゲーター2 | 2,175円 売切中止 | |||
| ナビゲーター3 | 2,175円 | |||||
| チューイングフェスク | レーダー | 4,350円 | ||||
| ハードフェスク | ビーコン | 4,350円 | ||||
| ベントグラス | クリーピング | クリスタル(Nコート) | 6,750円 | |||
| PC2.0(コート) | 7,000円 | |||||
| コロニアル | ハイランド | 3,290円 | ||||
| 寒 地 型 芝 草 混 合 |
Jターフ2 (ケンタッキーブルーグラス・ クリーピングレッドフェスク・ ペレニアルライグラス3草種混合) |
Jターフ2(種子) | 10m²(400g) 1,200円 |
0.5m² 250円 |
||
| そ の 他 |
ダイカンドラ | コート種子 | 6,125円 | |||
- ※上記の設計(小売)価格は、通販価格とは異なる場合があります。(通販価格には梱包費などが含まれております。)ご了承ください。
- ※播種量は各品種の詳細またはカタログをご参照ください。
- ※注1 オニウシノケグサ(トールフェスク)は、佐賀県では条例により栽培が禁止されています。

