
新着 産地ルポ
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| カボチャ | JAぴっぷ町「グラッセ」を導入しうどんこ病防除の労力が減り収量増加につながる | 2024/2/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| キュウリ | JAふくしま未来露地栽培でのつるもち性のよさが「Vシュート」導入の決め | 2024/2/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| メロン | JA熊本うき赤肉メロン「レノンスター」が秀品率の高さと品質で作付けを増やす! | 2024/2/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| スイートコーン | 札幌市清田区 タカハシファーム「ほしつぶコーン」は集客力あり | 2023/2/20 |
| 千葉県銚子市、群馬県昭和村発芽良好で栽培性が高い「ほしつぶコーン」 | 2022/2/21 | |
| 徳島県 JA板野郡先端不稔に強い「ほしつぶコーン」で産地の振興を! | 2022/2/21 | |
| 千葉・茨城・群馬「ホイップコーン®」栽培レポート記事 | 2021/2/22 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| オクラ | 埼玉県深谷市 松嶋農園新品種「ヘルシエ」導入レポート | 2020/2/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| ナス | 群馬県 JA佐波伊勢崎/JAにったみどり単為結果ナス「PC鶴丸」の導入で「楽」しませんか | 2023/2/20 |
| 高知県安芸市冬春ナス主力品種「竜馬 」登場から40年、単為結果の「PCお竜」へ進化 | 2022/7/20 | |
| 鳥取県 むらおか農園土にこだわり、肥料にこだわり、味にこだわる! 夏秋栽培の「PC筑陽」がヒット | 2022/2/21 | |
| 熊本県JAたまな熊本県JAたまなの長ナス 令和元年を迎え100%「PC筑陽」に切り替わる。 | 2020/2/20 | |
| JAみなみ筑後伝統の「博多なす」の産地に「PC筑陽」が導入 | 2019/7/22 | |
| JAふくおか八女省力化で秀品率高い「PC筑陽」で色つや食味抜群の「博多なす」を安定して出荷 | 2019/7/22 | |
| JA熊本うき単為結果ナス「PC筑陽」で長ナスが好調です | 2019/7/22 | |
| JA熊本市冬春ナスで県内トップの生産量を誇るJA熊本市「熊本長なす」を支える「PC筑陽」の役割 | 2019/7/22 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| ピーマン | JAおおいた「グランバギー」導入でなり疲れが起きる8月以降の収量に期待! | 2026/2/20 |
| 茨城県JAなめがたしおさい草勢が落ちない複合耐病性 ピーマン台木「TPE-173」 | 2024/2/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| スイカ | 茨城県 (株)大島種苗店着果とつるもちのよさに太鼓判 スイカ台木用カンピョウ「ギガント」で収量増 | 2026/2/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| タマネギ | 佐賀県白石地区 (有)佐賀東部青果タマネギ「ボルト」と赤タマネギ「ケルたまルビー」への期待 | 2022/7/20 |
| 兵庫県南あわじ市 株式会社広瀬青果「ケルたま」を使った独自のブランド展開で販売拡大を図る | 2020/7/20 | |
| 群馬県JA前橋市5月上旬の一番出荷を狙える極早生種「スパート」でさらなる産地拡大を目指す! | 2018/7/20 | |
| カネマサ流通生産者と消費者双方にメリットのあるファイトリッチタマネギ「ケルたま」 | 2018/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| ニンジン | 長崎県 JA島原雲仙有明人参部会で作付けされる寒さ厳しい年明けどりでも機械収穫しやすく割れが少ない「冬ちあき」 | 2025/7/25 |
| 丸朝園芸農業組合とJA富里市新品種「冬ちあき」が千葉県のニンジン産地で好評 | 2023/7/20 | |
| 岐阜県各務原市 阿部農園作りやすさとリコピン含有量がパワーアップした「京くれないEX」で西洋ニンジンと差別化! | 2022/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| カブ | 埼玉県JAいるま野栽培レポート春〜夏まき栽培で好評 小カブ「なつばな」 | 2023/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| ハクサイ | 九州 鹿児島県、宮崎県、長崎県九州で評価を上げるハクサイ「ほまれの極み」 | 2018/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| ネギ | 長野県JA上伊那9〜10月出荷分に「名月一文字」が高評価 | 2023/2/20 |
| 宮城県JAいしのまき管内 やもと長葱生産組合コンパクトな草姿で風による倒伏に強い「名月一文字R」は推奨品種として作付けが増えました! | 2021/2/22 | |
| 岩手県JA新いわて根深ネギは「名月一文字」の時代へ | 2019/2/20 | |
| 鳥取県境港市特産ネギ栽培に夢を抱く若き生産者!〜「初夏一文字」で更なる収量アップを〜 | 2017/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| キャベツ | 埼玉県 JAふかや南部営農経済センター発芽ぞろいと初期生育がよくなった「ネオルビーSP」で作業性と収量性が向上! | 2024/7/22 |
| 茨城県・千葉県根こぶ病、黒腐病に強い「BCR龍月」導入事例 | 2021/7/20 | |
| 群馬県JA邑楽館林「夢舞妓」導入でキャベツの作付面積が急増 | 2021/7/20 | |
| 宮崎県JA尾鈴JA尾鈴管内から5月にボリュームある「YR若空(わかぞら)」キャベツを出荷! | 2017/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| レタス | 長崎県 JA島原雲仙高温乾燥下でもしっかり結球 初秋の安定出荷に「ヒートガイ」を採用 | 2025/7/25 |
| JA長野八ヶ岳猛暑と不結球を乗り越え 新品種「ヒートガイ」八ヶ岳に登場! | 2025/2/20 | |
| 長野県川上村高冷地の夏どりで好評「フレアルージュ」 | 2023/2/20 | |
| 茨城県JA茨城むつみ晩抽性にすぐれる「グリーンサンバ」導入でレタス産地の歴史をつなぐ | 2022/7/20 | |
| 徳島県那賀町株式会社那賀ベジタブル植物工場の取り組み リーフレタス「晩抽レッドファイヤー」ほかを栽培! | 2018/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| ミズナ | 埼玉県JAいるま野「都むすめ」で回転率向上! 耐暑性・作業性のよさが導入の決め手 | 2024/7/22 |
| ミズナ小株どりの先進産地茨城県「都むすめ」導入生産者の声を紹介! | 2023/7/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| ひまわり | 新潟県JA越後中央どこにも負けないサンリッチ産地を目指して! | 2018/2/20 |
| 品目 | 産地 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 芝・緑肥 | しのふぁ〜む 篠原信一さん寒地型下草「フルーツサポーター」を導入 | 2025/2/20 |
最前線WEBでご紹介している内容は、記事掲載当時のものであり、現在のものではありません。また、記事中の商品、価格、農林水産省品種登録状況、および農薬等の記述は、その後、更新されている場合があります。農薬については登録内容をご確認のうえ、ご使用ください。



2026年
秋種特集号 vol.62

2026年
春種特集号 vol.61